Horaire
volet compétitif
| TRIATHLON | nage | vélo | course | Rencontre | Départ |
| Olympique TOUS | 1500m | 40km | 10km | 7 h 45 / Plage | 8 h 00 |
| Sprint femme | 750m | 20km | 5km | 7 h 45 / Plage | 8 h 05 |
| Sprint équipe | 750m | 20km | 5km | 7 h 45 / Plage | 8 h 10 |
| Sprint homme | 750m | 20km | 5km | 7 h 45 / Plage | 8 h 15 |
| demi-sprint TOUS | 375m | 10km | 2.5km | 7 h 45 / Plage | 8 h 25 |
| DUATHLON | vélo | course | Rencontre | Départ |
| Duathlon TOUS | 20 km | 5 km + 2,5 km | 8 h 30 / Devant l’église | 8 h 40 |
Horaire
volet participatif
| PARTICIPATIF | nage | vélo | course | Rencontre | Départ |
| 10 km de course | – | – | 10km | 8 h 45 / Devant l’église | 8 h 50 |
| Course / Marche | – | – | 2.5km + 5km | 8 h 55 / Devant l’église | 9 h 00 |
| Alexis le Trotteur | – | – | 300m | 10 h 00 / Presbytère | 10 h 15 |
| Wixx | 100m | 5km | 2.5km | 10 h 45 / Plage | 11 h 00 |
| Initiation 5 – 6 ans | 25m | 1.2km | 300m | 11 h 30 / Plage | 11 h 40 |
| Initiation 7 – 8 ans | 50m | 1.8km | 600m | 11 h 30 / Plage | 11 h 45 |
